
·मॉडल नं.: FT-PWP DH.
·ब्रांड:फैंगटे
·सामग्री: स्टेनलेस स्टील 304/316/316 एल।
·निर्माण प्रकार: पीडब्लूपी
·छिद्रित जाल आकार:आयत।
·मानक: एपीआईआरपी 13सी
·एपीआई आरपी 13सी पदनाम: एपीआई120-एपीआई 325
·श्रृंखला: डीएक्स, डीएफ, एचपी वैकल्पिक।
·वारंटी अवधि: 1 वर्ष.
·कामकाजी जीवन: 240-360 घंटे
·आकार:1070*570 मिमी
·वज़न: 8 किलो
| स्क्रीन पद का नाम | जाल प्रकार | एपीआई आर.पी 13C पद का नाम | प्रवाहकत्त्व संख्या | D100 पृथक्करण (माइक्रोन) | अरिक्त क्षेत्र (वर्गफुट) |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A325 | डीएक्स | API325 | 0.46 | 46 | 4.35 |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A270 | डीएक्स | API270 | 0.74 | 59 | 4.35 |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A230 | डीएक्स | API230 | 1.03 | 70 | 4.35 |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A200 | डीएक्स | एपीआई 200 | 1.39 | 75.3 | 4.35 |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A170 | डीएक्स | API170 | 1.41 | 87.4 | 4.35 |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A140 | डीएक्स | AP1140 | 1.96 | 106 | 4.35 |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A120 | डीएक्स | API120 | 1.96 | 119.8 | 4.35 |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A100 | डीएक्स | API100 | 2.73 | 144 | 4.35 |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A80 | डीएक्स | API80 | 2.83 | 172.4 | 4.35 |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A70 | डीएक्स | एपीआई 70 | 3.4 | 205 | 4.35 |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A60 | डीएक्स | API60 | 4.17 | 270 | 4.35 |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A50 | डीएक्स | API50 | 5.24 | 287 | 4.35 |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A40 | डीएक्स | एपीआई 40 | 8.71 | 441 | 4.35 |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A35 | डीएक्स | एपीआई 35 | 9.76 | 540 | 4.35 |
| एफटी-पीडब्ल्यूपी DH-A20 | डीएक्स | एपीआई 20 | 10.95 | 811 | 4.35 |



